Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
ALUDONG
Certificación:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf,SGS,ROHS
Número de modelo:
1100
| 1 | Película protectora | con marca registrada de ZWM/Aludong o como su petición |
| 2 | Capa | Capa del PE o capa de PVDF |
| 3 | Piel de aluminio | 0.03-0.6m m |
| 4 | Material de la base | Base del PE |
| 5 | Lado trasero | Capa de aluminio con la cartilla o pedida tan |
| artículos | estándar | Valor de la prueba |
| Densidad superficial | Rating±0.5kg/m2 | 6.8kg/m2 |
| Fuerza de impacto | los 50kg*cm ninguna pintura que pela o que se agrieta | Ninguno |
| Fuerza de la curva | ≥100Mpa | ≥104Mpa |
| Módulo flexuoso | ≥2.00*104Mpa | 3.00*104Mpa |
| Con resistencia | ≥9.0KN | ≥9.5KN |
| Cortar fuerza | ≥28.0Mpa | 29.0Mpa |
| fuerza 1800peel | ≥7.0N/MM | 9.1N/M M |
| Resistencia a los cambios de temperatura | -400C~-800C 20times ningún cambio | Ningún cambio |






Envíenos su investigación directamente