Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
ALUDONG
Certificación:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
| ESPECIFICACIÓN COMPUESTA DE ALUMINIO DEL PANEL | ||||||||||||
| PANAEL ALU |
ANCHURA DE 1220M M | ANCHURA DE 1220/1500/1550M M | ||||||||||
| CAPA DEL PE | CAPA DE PVDF/DE NANO-PVDF | |||||||||||
| 2M M | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | / | / | / | / | / | / |
| 3M M | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | / | / |
| 4M M | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 5M M | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 6M M | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 7M M | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 8M M | / | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
Envíenos su investigación directamente